Monatsbericht für April 2004

Der Monatsbericht April 2004 über die Kriminalitäts- und Verkehrslage im Bereich des Polizeikommissariats Ricklingen. Der gesamte Stadtbezirk Ricklingen, mit den Stadtteilen Bornum, Oberricklingen, Mühlenberg, Ricklingen und Wettbergen, mit ca. 58.900 Einwohner gehört in den Zuständigkeitsbereiches dieses Kommissariats.
| 1. Verkehrslage | April | Vormonat | ||
| Unfälle | 117 | 119 | ||
| davon | mit tödlichem Ausgang | 0 | 0 | |
| mit Verletzten | 5 | 3 | ||
| Unfallschwerpunkte | ||||
| Tönniesbergkreisel | 5 | 6 | ||
| Ricklinger Kreisel | 7 | 10 | ||
| Landwehrkreisel | 1 | 4 | ||
| Deisterplatz | 10 | 13 | ||
| 2. Verkehrsbeeinträchtigungen durch | ||||
| Baumaßnahmen: | ./. | |||
| 3. Kriminalitätslage | ||||
| Gesamtstraftaten | 397 | 377 | ||
| davon | Verkehrsstraftaten | 38 | 27 | |
| Raubstraftaten | 0 | 5 | ||
| Körperverletzungen | 18 | 23 | ||
| Erschleichen von Leistungen | 40 | 34 | ||
| Sachbeschädigungen | 14 | 22 | ||
| Wohnungseinbrüche | 2 | 8 | ||
| Kellereinbrüche | 7 | 2 | ||
| Laubeneinbrüche | 3 | 0 | ||
| KFZ-Diebstähle | 4 | 6 | ||
| Diebstähle aus KFZ | 9 | 30 | ||
| Fahrraddiebstähle | 13 | 14 | ||
| Ladendiebstähle | 27 | 38 | ||
| Einbruchsdiebstähle in Dienst-, Büro- u. Lagerräume | 6 | 7 | ||
| Einbruchsdiebstähle in Geschäfte, Gaststätten, Kioske | 0 | 1 | ||
