Mediadaten

[Startseite][Gästebuch][Email][Email Formular][Newsletter][Chat][Suche]

Zugriffe auf die Stadtteil-Informationsportale

Daten für die drei Stadtteilportale "Fidele Dörp", "Der Wettberger" und "Tönniesberg" sowie das Themenportal "Der Ricklinger Deich".

Jahresauswertung

Jahr Seitenabrufe
(PageImpressions)
Besuche
(Visits)
2011 22.655.164 987.454
2010 19.369.529 1.151.449
2009 12.643.764 1.064.841
2008 8.752.828 1.124.450
2007 6.051.905 1.179.591
2006 3.238.359 1.066.858
2005 1.292.614 559.655
2004 519.017 265.703
2003 226.727 84.383
2002 61.098 15.361

Alte Statistik

Monat Seitenabrufe (PageImpressions) Besucher (unique Visits)
Februar 2010 1.396.197 93.669
Januar 2010 1.567.425 100.187
Dezember 2009 1.263.439 94.028
November 2009 1.303.844 90.713
Oktober 2009 1.433.391 96.691
September 2009 1.250.325 85.582
August 2009 1.170.283 90.407
Juli 2009 1.139.998 89.529
Juni 2009 1.118.665 82.680
Mai 2009 840.520 81.577
April 2009 933.906 85.072
März 2009 785.265 91.868
Februar 2009 625.623 80.227
Januar 2009 778.505 96.467
Dezember 2008 702.929 93.427
November 2008 660.943 91.002
Oktober 2008 712.500 92.640
September 2008 707.092 81.914
August 2008 794.911 94.261
Juli 2008 822.649 100.013
Juni 2008 779.046 100.027
Mai 2008 730.229 110.409
April 2008 710.006 108.664
März 2008 736.535 87.837
Februar 2008 694.475 79.268
Januar 2008 701.513 84.988
Dezember 2007 584.046 82.427
November 2007 523.693 80.877
Oktober 2007 538.134 80.903
September 2007 484.334 79.494
August 2007 521.853 90.311
Juli 2007 594.883 118.330
Juni 2007 590.097 125.575
Mai 2007 473.175 99.774
April 2007 505.257 99.035
März 2007 435.141 104.917
Februar 2007 368.584 98.968
Januar 2007 432.708 118.980
Dezember 2006 430.467 120.748
November 2006 321.050 92.406
Oktober 2006 303.827 98.481
September 2006 312.396 99.443
August 2006 312.531 84.243
Juli 2006 245.131 83.990
Juni 2006 232.007 84.695
Mai 2006 267.479 85.744
April 2006 238.408 86.918
März 2006 228.835 94.979
Februar 2006 164.306 68.142
Januar 2006 183.447 67.241
Dezember 2005 165.502 53.220
November 2005 157.075 55.561
Oktober 2005 177.535 56.884
September 2005 130.330 48.699
August 2005 111.238 48.035
Juli 2005 92.100 47.190
Juni 2005 88.935 46.281
Mai 2005 76.119 41.169
April 2005 73.463 42.696
März 2005 71.491 39.670
Februar 2005 68.634 36.962
Januar 2005 80.192 43.288
Dezember 2004 63.408 35.231
November 2004 57.593 32.495
Oktober 2004 49.604 26.380
September 2004 45.298 20.384
August 2004 50.403 26.822
Juli 2004 53.844 29.525
Juni 2004 41.767 21.834
Mai 2004 37.157 18.957
April 2004 33.049 15.035
März 2004 31.825 15.188
Februar 2004 28.953 11.083
Januar 2004 26.116 12.769
Dezember 2003 20.556 10.336
November 2003 23.082 11.014
Oktober 2003 22.414 10.624
September 2003 23.270 11.389
August 2003 21.322 8.999

Wochen
Wird nicht mehr aktualisiert. Neue Statistik siehe oben!
Seitenabrufe Besuche (Visits)
14.07.-10.08.2003
Woche 29-32
14.952 4.665
16.06.-13.07.2003
Woche 25-28
12.780 4.118
19.05.-15.06.2003
Woche 21-24
9.997 3.575
21.04.-18.05.2003
Woche 17-20
14.802 5.032
24.03.-20.04.2003
Woche 13-16
22.779 6.243
24.02.-23.03.2003
Woche 09-12
18.375 5.796
27.01.-23.02.2003
Woche 05-08
12.370 3.846
30.12.2002-26.01.2003
Woche 01-04
8.546 3.080
2.12.-29.12.2002
Woche 49-52
7.852 2.713
4.11.-1.12.2002
Woche 45-48
11.802 4.774
7.10.-3.11.2002
Woche 41-44
12.535 2.598
9.9.-6.10.2002
Woche 37-40
7.231 1.682
12.8.-8.9.2002
Wochen 33-36
6.323 1.435
15.7.-11.8.2002
Wochen 29-32
5.393 1.030
17.6.-14.7.2002
Wochen 25-28
7.266 1.372
20.5.-16.6.2002
Wochen 21-24
2.210 209
29.4.-19.5.2002
Wochen 18-20
486 121
Ihre Firma auf Fidele Dörp
Für Webmaster
Rubriken
Nöthel 2007
Impressum